

This item is extremely popular!
Be quick! Because WHEN IT'S GONE, IT'S GONE!
SIZE CHART
Note: This garment may run smaller than you are used to. Please check the size chart below carefully.
| SIZE | EU SIZE | US/UK SIZE |
| S | 70A / 70B | 32A / 32B |
| M | 70C / 70D / 75B | 32C / 32D / 34B |
| L | 70DD / 70F / 75C / 75D / 75DD / 80A / 80B / 80C / 85A | 32DD / 32DDD / 34C / 34D / 34DD / 36A / 36B / 36C / 38A |
| XL | 75F / 80D / 80DD / 85B / 85C / 85D / 90A / 90B | 34DDD / 36D / 36DD / 36DDD / 38B / 38C / 38D / 40A / 40B |
| 2XL | 85DD / 85F / 90C / 90D / 95A / 95B / 95C | 38DD / 38DDD / 40C / 40D / 40DD / 42A / 42B / 42C |
| 3XL | 90E / 95D / 95DD / 100B / 100C / 100D / 100DD / 105A / 105B / 105C / 105A | 40DDD / 42D / 42DD / 42DDD / 44B / 44C / 44D / 44DD / 46A / 46B / 46C / 46A |
| 4XL | 100DD / 100F | 44E / 42F |
loyalty
Our standard? Only the very best
loyalty
Carefree and easy
loyalty
Ordered before 11:00 PM, shipped today

