

SIZE CHART
Note: This garment may run smaller than you are used to. Please carefully check the size chart below.
| Size | Flat bust | Flat bust | Length | Sleeve length | Shoulder |
| S | 80cm/31.5" | 100cm/39.4" | 55cm/21.7" | 59.5cm/23.4" | 36cm/14.2" |
| M | 85cm/33.5" | 105cm/41.3" | 57cm/22.4" | 60.5cm/23.8" | 37cm/14.6" |
| L | 90cm/35.4" | 110cm/43.3" | 59cm/23.2" | 61.5cm/24.2" | 38cm/15.0" |
| XL | 95cm/37.4" | 115cm/45.3" | 61cm/24.0" | 62.5cm/24.6" | 39cm/15.4" |
| 2XL | 100cm/39.4" | 120cm/47.2" | 63cm/24.8" | 63.5cm/25.0" | 40cm/15.7" |
| 3XL | 105cm/41.3" | 125cm/49.2" | 65cm/25.6" | 64.5cm/25.4" | 41cm/16.1" |
loyalty
Our standard? Only the very best
loyalty
Carefree and easy
loyalty
Ordered before 11:00 PM, shipped today

